Behrens Kommunikationstechnik
Achim Behrens
Schenkendorfstraße 17
90455 Nürnberg
Telefon: +49 172 1599666 · Telefax: +49 9129 1437169
Wenn Ihre Sicherheit an erster Stelle steht und Sie in explosionsgefährdeten Bereichen tätig sind, muß Ihr Funkgerät besondere Sicherheitsbestimmungen erfüllen.
Das UFH 971 EX-E von DeTeWe ist ein Handsprechfunkgerät für den Bündelfunk- und Betriebsfunkbereich, das der Klasse EEx ib IIC T4 entspricht.
Aufbauend auf dem Standardgerät UFH 971, bietet die Ex-Schutzversion dem Anwender die volle Palette der dem MPT-Standard entsprechenden Leistungsmerkmale sowie die darüber hinausgehenden zusätzlichen gerätespezifischen Leistungsmerkmale der analogen Gerätegeneration von DeTeWe.
Hervorragende Sprachqualität mit wählbarer Klangcharakteristik und Mikrofonempfindlichkeit erlaubt den Einsatz auch unter kritischen Umgebungsbedingungen. Ein integriertes Notrufkonzept unterstützt die Anwendung in sicherheitsrelevanten Bereichen.
Technische Daten allgemein | |
---|---|
Frequenzbereich: | TX/RX |
Schaltbandbreite: | 410...430 MHz und 450...470 MHz |
Kanalraster programmierbar: | 2 * 20 MHz TX/RX frei wählbar |
Modulations-Charakteristik: | 10/12,5/20/25 kHz |
Frequenzstabilität: | PM/FM |
Antennenspannungsanzeige: | <±2,5 ppm |
Temperaturbereich: | -9 bis 48 dBµV ±3dB |
Transport- und Lagertemperatur: | -25...60 °C/-40...85 °C |
Ex-Schutzklasse: | EEx ib IIC T4 |
Zulassungsnummer: | EX TÜV 99 ATEX 1394X |
Schutzgrad: | IP 54/DIN 40050 |
Betriebsart: | simplex, semiduplex |
Einsatz Bündelfunk: | Regionet 43; MPT1327 Traxis |
Betriebsarten Dualmodus: | Bündelfunk – Direktmodus Bündelfunk – Betriebsfunk |
Betriebsfunkkanäle: | 16 im Frequenzband 450...470 MHz |
39 CTCSS Kennfrequenzen: | DIN 45012/IEC489/TIA/EIA-603 |
Technische Daten Sender | |
---|---|
Alle Parameter nach: | ETS 300086, ETS 300113 |
Sendezeitbegrenzung: | in Abhängigkeit vom thermischen Zustand und/oder programmierbar |
Max. Frequenzhub: | 2,5 kHz bei 12,5 kHz Kanalraster 4 kHz bei 20 kHz Kanalraster |
Störabstand: | > 40 dB |
Technische Daten Empfänger | |
---|---|
Alle Parameter nach: | ETS 300086, ETS 300113 |
Empfindlichkeit (12,5 kHz Raster): | 0,45µV bei 20 dB DINSAD; 0,3µV bei 12 dB SINAD |
Störabstand CCITT: | > 40dB |
Gleichkanalunterdrückung: | < 12 dB 12,5 kHz Raster; < 8 dB 20 kHz Raster |
Nachbarkanalselektion: | > 60 dB 12,5 kHz Raster; > 70 dB 20 kHz Raster |
Interkanalmodulation: | < 65 dB |
Blocking: | > 84 dB |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
© DeTeWe