Behrens Kommunikationstechnik
Achim Behrens
Schenkendorfstraße 17
90455 Nürnberg
Telefon: +49 172 1599666 · Telefax: +49 9129 1437169
Das GM640 ist die kostengünstige Profifunklösung für Anwender, die mit ihrem Umfeld in stetem Kontakt bleiben müssen. Mit dem GM640 wird die Bedienung des Funkgerätes stark vereinfacht, sodass der Anwender sich ganz seinen Aufgaben widmen kann. Das GM640 - die einfachste Art effizienter Kommunikation.
Allgemeine Daten | VHF | UHF |
---|---|---|
*Frequenzbereich: | 136-174 MHz | 403-470 MHz |
Frequenzkonstanz (-30 °C bis +60 °C, 25 °C Ref.) | ±2.5 PPM | ± PPM |
Kanalabstand: | 12.5/20/25 kHz | |
Ausgangsleistung: | 1-25W | 1-25W |
Spannungsversorgung: | 13.2 Vdc (10.8 - 15.6 Vdc) negative Fahrzeugmasse | |
Abmessungen: L × B × T | 177mmx 176mm × 56mm (plus 8mm für Lautstärkeregler) | |
Gewicht: | 1400 g | |
Betriebstemperatur | -30 bis 60 °C | |
Wasserdichtigkeit: | Gegen Eindringen von Wasser gemäß IP 54 getestet | |
Stoßfestigkeit und Vibration: | Erfüllt MIL-STD 810-C,D&E und TIA/EIA 603 | |
Staub und Feuchtigkeit: | Erfüllt MIL-STD 810-C,D&E und TIA/EIA 603 |
Sender | VHF/UHF |
---|---|
Modulationsbegrenzung: | ±2.5 kHz bei 12.5 kHz |
±4.0 kHz bei 20 kHz | |
±5.0 kHz bei 25 kHz | |
FM Geräuschspannungsabstand | -40 dB bei 12.5 kHz |
-45 dB bei 20/25 kHz | |
Unerwünschte Aussendungen: | -36 dBm < 1 GHz |
-30 dBm > 1 GHz | |
Nachbarkanalleistung: | -60 dB bei 12.5 kHz |
-70 dB bei 20/25 kHz | |
Tonfrequenzbereich: (300 - 3.000 Hz) | +1 bis -3 dB |
Klirrfaktor: | 3% typischer Wert |
Empfänger | VHF | UHF |
---|---|---|
Empfindlichkeit (12dBSINAD): (ETS) | 0.30 µV (0.22 µV typischer Wert) | |
Intermodulation: (ETS) | >65 dB; >70 dB Basismodus | |
Nachbarkanalunterdrückung: (ETS) | 80 dB bei 25 kHz | 75 dB bei 25 kHz |
75 dB bei 20 kHz | 70 dB bei 20 kHz | |
65 dB bei 12.5 kHz | 65 dB bei 12.5 kHz | |
Störsignalunterdrückung: (ETS) | 80 dB bei 20/25 kHz | 75 dB bei 20/25 kHz |
75 dB bei 12.5 kHz | 70 dB bei 12.5 kHz | |
Audio-Nennleistung: (ETS) | 3 W intern | |
7.5 W & 13W extern | ||
Klirrfaktor bei Audio-Nennleistung: | 3% typischer Wert | |
Geräuschspannungsabstand: | -40 dB bei 12.5 kHz | |
-45 dB bei 20/25 kHz | ||
Tonfrequenzbereich: (300 - 3.000 Hz) | +1 bis -3 dB | |
Störende Aussendungen: | -57 dBm <1 GHz | |
-47 dBm >1 GHz |
Anwendbarer MIL-STD | 810C | 810D | 810E | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Methoden | Verfahren | Methoden | Verfahren | Methoden | Verfahren | |
Unterdruck | 500.1 | 1 | 500.2 | 2 | 500.3 | 2 |
Hohe Temperatur | 501.1 | 1,2 | 501.2 | 1,2 | 501.3 | 1,2 |
Niedrige Temperatur | 502.1 | 2 | 502.2 | 1,2 | 502.3 | 1,2 |
Temp.-Shock | 503.1 | 1 | 503.2 | 1 | 503.3 | 1 |
Sonneneinstrahlung | 505.1 | 1 | 505.2 | 1 | 505.3 | 1 |
Regen | 506.1 | 2 | 506.2 | 2 | 506.3 | 2 |
Feuchtigkeit | 507.1 | 2 | 507.2 | 2,3 | 507.3 | 3 |
Salznebel | 509.1 | 1 | 509.2 | 1 | 509.3 | 1 |
Staub | 510.1 | 1 | 510.2 | 1 | 510.3 | 1 |
Vibration | 514.2 | 8,10 | 514.3 | 1 | 514.4 | 1 |
Stoßfestigkeit | 516.2 | 1,2,5 | 516.3 | 1 | 516.4 | 1 |
*Je nach Gesetzen und Normen des jeweiligen Landes.
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und dienen als Orientierung.
Sämtliche aufgeführten Daten sind typische Werte. Funkgeräte erfüllen zur Anwendung kommende regulatorische Erfordernisse.
Entspricht der EU-Bestimmung 89/336/EEC
Erfüllt ETS 300 113
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
© Motorola