Behrens Kommunikationstechnik
Achim Behrens
Schenkendorfstraße 17
90455 Nürnberg
Telefon: +49 172 1599666 · Telefax: +49 9129 1437169
Das kleine populäre Funkgerät ist die Profilösung für Anwender, die mit ihrem Umfeld ständig in Kontakt bleiben möchten. Knapp bemessene Zeit kann durch den Einsatz von Profifunk effizient genutzt werden. Das GP344 zeichnet sich durch leichte Bedienbarkeit aus, der Anwender kann sich so voll und ganz auf seine Arbeit und Aufgaben konzentrieren. Das kleine populäre Funkgerät - die einfachste Art effizienter Kommunikation.
Allgemeine Daten | |||
---|---|---|---|
Kanalanzahl | 16 | ||
Energieversorgung | wiederaufladbarer Akku 7,5 V | ||
Abmessungen (mm) : H × B × T (Höhenangabe ohne Bedienknöpfe) | Mit LiIon Akku | 101,5 × 55,5 × 30,5 | |
Mit LiIon Hochleistungsakku | 101,5 × 55,5 × 35,5 | ||
Gewicht : (in Gramm) | Mit LiIon Akku | 420 | |
Mit NiMH Ultrahochleistungsakku | 250 | ||
Durchschnittliche Akkustandzeit bei 5/5/90 Zyklus : | Mit LiIon Akku | >9 Stunden/1 Watt Sendeleist. | >7 Stunden/4 bzw. 5 Watt Sendeleist. |
Mit LiIon Hochleistungsakku | >13 Stunden/1 Watt Sendeleist. | >10 Stunden/4 bzw. 5 Watt Sendeleist. | |
Wasserdichtigkeit : | Gegen das Eindringen von Wasser getestet laut MIL STD (Militärstandard) 810 C/D/E und IP 54 | ||
Stoßfestigkeit und Vibration : | Schutz durch aufprallabweisendes Gehäuse über MIL STD 810-C/D/E und TIA/EIA 603 Bestimmungen hinaus | ||
Staub und Feuchtigkeit : | Schutz durch staub- und feuchtigkeitsabweisendes Gehäuse über MIL STD 810-C/D/E und TIA/EIA 603 Bestimmungen hinaus |
Sender | |
---|---|
*Frequenzbereich | VHF : 136-174 MHz |
UHF : 403-470 MHz | |
UHF2 : 450-527 MHz | |
Kanalabstand | 12,5/20/25 kHz |
Frequenzkonstanz (-25 °C bis +55 °C, +25° Ref.) | ±2,5 ppm |
Sendeleistung | 136-174 : 1-5 W |
403-470 : 1-4 W | |
450-527 : 1-4 W | |
Modulationsbegrenzung | ±2,5 @ 12.5 kHz |
±4,0 @ 20 kHz | |
±5,0 @ 25 kHz | |
FM Geräuschspannungsabstand | >-40 dB typischer Wert |
Unerwünschte Aussendungen | <-36 dBm <1 GHz |
<-30 dBm >1 GHz | |
Audiofrequenzbereich (300-3000 Hz) | +1 bis -3 dB |
Klirrfaktor | <5% |
Empfänger | |
---|---|
*Frequenzbereich | VHF : 136-174 MHz |
UHF : 403-470 MHz | |
UHF2 : 450-527 MHz | |
Kanalabstand | 12,5/20/25 kHz |
Empfindlichkeit (12 dB SINAD) EIA | 0,35 µV typischer Wert |
Intermodulation ETS | -65 dB |
Nachbarkanaldämpfung | 60 dB @ 12,5 kHz |
70 dB @ 20/25 kHz | |
Störsignalunterdrückung | 70 dB |
Audio-Nennleistung | 0,5 W | Tonfrequenzbereich (300-3000 Hz) | +1 bis -3 dB |
Daten bei jeweils +25 °C, wenn nicht anders angegeben.
Handsprechfunkgeräte - Militärstandards 810 C, D & E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anwendbarer MIL-STD | 810C | 810D | 810E | |||
Methoden | Verfahren | Methoden | Verfahren | Methoden | Verfahren | |
Unterdruck | 500,1 | 1 | 500,2 | 2 | 500,3 | 2 |
Hohe Temperatur | 501,1 | 1,2 | 501,2 | 1,2 | 501,3 | 1,2 |
Niedrige Temperatur | 502,1 | 1 | 502,2 | 1,2 | 502,3 | 1,2 |
Temp.-Schock | 503,1 | 1 | 503,2 | 1 | 503,3 | 1 |
Sonneneinstrahlung | 505,1 | 1 | 505,2 | 1 | 505,3 | 1 |
Regen | 506,1 | 1,2 | 506,2 | 1,2 | 506,3 | 1,2 |
Feuchtigkeit | 507,1 | 2 | 507,2 | 2,3 | 507,3 | 2,3 |
Salznebel | 509,1 | 1 | 509,2 | 1 | 509,3 | 1 |
Staub | 510,1 | 1 | 510,2 | 1 | 510,3 | 1 |
Vibration | 514,2 | 8,10 | 514,3 | 1 | 514,4 | 1 |
Stoßfestigkeit | 516,2 | 1,2,5 | 516,3 | 1,4 | 516,4 | 1,4 |
*Je nach Gesetzen und Normen des jeweiligen Landes.
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und dienen als Orientierung.
Sämtliche aufgeführten Daten sind typische Werte. Funkgeräte erfüllen zur Anwendung kommende regulatorische Erfordernisse.
Entspricht der EU-Bestimmung 89/336/EEC
Erfüllt ETS 300 113
Für weitere Auskünfte über die Vorteile, die Sie durch den Einsatz der Profifunkgerätserie für Ihr Unternehmen schaffen können, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Motorola Vertriebspartner in Verbindung.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
© Motorola