Behrens Kommunikationstechnik
Achim Behrens
Schenkendorfstraße 17
90455 Nürnberg
Telefon: +49 172 1599666 · Telefax: +49 9129 1437169
Das Populäre Funkgerät ist die kostengünstige Profifunklösung für Anwender, die mit ihrem Umfeld in stetem Kontakt bleiben müssen. Mit dem GP640 wird die Bedienung des Funkgerätes stark vereinfacht, sodaß der Anwender sich ganz seinen Aufgaben widmen kann. Das Populäre Funkgerät - die einfachste Art effizienter Kommunikation.
Ihr Motorola Vertriebspartner informiert Sie gerne über die zur Auswahl stehenden Zusatzkarten.
Allgemeine Daten | |||
---|---|---|---|
Kanalkapazität | 16 (per Kennung im Betriebsfunkmodus) | ||
Energieversorgung | wiederaufladbarer Akku 7,5 V | ||
Abmessungen (mm) : H × B × T (Höhenangabe ohne Bedienknöpfe) | Mit Standard NiMH Hochleistungsakku | 137 × 57,5 × 37,5 | |
Mit NiMH Ultrahochleistungsakku | 137 × 57,5 × 40,0 | ||
Mit NiCD Akku | 137 × 57,5 × 40,0 | ||
Mit LiIon Akku | 137 × 57,5 × 33,0 | ||
Gewicht : (in Gramm) | Mit Standard NiMH Hochleistungsakku | 420 | |
Mit NiMH Ultrahochleistungsakku | 500 | ||
Mit NiCD Akku | 450 | ||
Mit LiIon Akku | 350 | ||
Durchschnittliche Akkustandzeit bei 5/5/90 Zyklus : | Mit Standard NiMH Hochleistungsakku | 11 Stunden/1 Watt Sendeleist. | 8 Stunden/4 Watt Sendeleist. |
Mit NiMH Ultrahochleistungsakku | 14 Stunden/1 Watt Sendeleist. | 11 Stunden/4 Watt Sendeleist. | |
Mit NiCD Akku | 12 Stunden/1 Watt Sendeleist. | 9 Stunden/4 Watt Sendeleist. | |
Mit LiIon Akku | 11 Stunden/1 Watt Sendeleist. | 8 Stunden/4 Watt Sendeleist. | |
Wasserdichtigkeit : | Gegen das Eindringen von Wasser getestet laut MIL STD (Militärstandard) 810 C/D/E und IP 54 | ||
Stoßfestigkeit und Vibration : | Schutz durch aufprallabweisendes Gehäuse über MIL STD 810-C/D/E und TIA/EIA 603 Bestimmungen hinaus | ||
Staub und Feuchtigkeit : | Schutz durch staub- und feuchtigkeitsabweisendes Gehäuse über MIL STD 810-C/D/E und TIA/EIA 603 Bestimmungen hinaus |
Sender | |
---|---|
*Frequenzbereich | UHF : 403-470 MHz |
Kanalabstand | 12,5/20/25 kHz |
Frequenzkonstanz (-25 °C bis +55 °C, +25° Ref.) | ±2,5 ppm |
Sendeleistung | 403-470 : 1-4 W |
Modulationshub | ±2,5 @ 12.5 kHz |
±4,0 @ 20 kHz | |
±5,0 @ 25 kHz | |
FM Geräuschspannungsabstand | >-40 dB typischer Wert |
Störstrahlung/Störspannung | <-36 dBm <1 GHz |
<-30 dBm >1 GHz | |
Nachbarkanaldämpfung | <-60 dB @ 12,5 kHz |
<-70 dB @ 20/25 kHz | |
Tonfrequenzbereich (300 - 3000 Hz) | +1 bis -3 dB |
Klirrfaktor | <3% |
Empfänger | |
---|---|
*Frequenzbereich | UHF : 403-470 MHz |
Kanalabstand | 12,5/20/25 kHz |
Frequenzkonstanz (-25 °C bis +55 °C, +25° Ref.) | ±2,5 ppm |
Empfindlichkeit (12 dB SINAD) EIA | 0,25 µV typischer Wert |
Empfindlichkeit (20 dB SINAD) ETS | 0,50 µV typischer Wert |
Intermodulation EIA | >70 dB |
Nachbarkanaldämpfung | >60 dB @ 12,5 kHz |
>70 dB @ 20/25 kHz | |
Störsignalunterdrückung | >70 dB |
Audio-Nennleistung | 0,5 W |
Klirrfaktor bei Audio-Nennleistung | <3% typischer Wert |
Geräuschspannungsabstand | >-40 dB @ 12,5 kHz |
>-50 dB @ 20/25 kHz | |
Tonfrequenzbereich (300 - 3000 Hz) | +1 bis -3 dB |
Störende Aussendungen | <-57 dBm < 1 GHz |
<-47 dBm > 1 GHz | |
ETS 300 086 |
Daten bei jeweils +25 °C, wenn nicht anders angegeben.
Handsprechfunkgeräte - Militärstandards 810 C, D & E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anwendbarer MIL-STD | 810C | 810D | 810E | |||
Methoden | Verfahren | Methoden | Verfahren | Methoden | Verfahren | |
Unterdruck | 500,1 | 1 | 500,2 | 2 | 500,3 | 2 |
Hohe Temperatur | 501,1 | 1,2 | 501,2 | 1,2 | 501,3 | 1,2 |
Niedrige Temperatur | 502,1 | 1 | 502,2 | 1,2 | 502,3 | 1,2 |
Temp.-Schock | 503,1 | 1 | 503,2 | 1 | 503,3 | 1 |
Sonneneinstrahlung | 505,1 | 1 | 505,2 | 1 | 505,3 | 1 |
Regen | 506,1 | 1,2 | 506,2 | 1,2 | 506,3 | 1,2 |
Feuchtigkeit | 507,1 | 2 | 507,2 | 2,3 | 507,3 | 2,3 |
Salznebel | 509,1 | 1 | 509,2 | 1 | 509,3 | 1 |
Staub | 510,1 | 1 | 510,2 | 1 | 510,3 | 1 |
Vibration | 514,2 | 8,10 | 514,3 | 1 | 514,4 | 1 |
Stoßfestigkeit | 516,2 | 1,2,5 | 516,3 | 1,4 | 516,4 | 1,4 |
*Je nach Gesetzen und Normen des jeweiligen Landes.
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und dienen als Orientierung.
Sämtliche aufgeführten Daten sind typische Werte. Funkgeräte erfüllen zur Anwendung kommende regulatorische Erfordernisse.
Entspricht der EU-Bestimmung 89/336/EEC
Erfüllt ETS 300 113
Für weitere Auskünfte über die Vorteile, die Sie durch den Einsatz der Profifunkgerätserie für Ihr Unternehmen schaffen können, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Motorola Vertriebspartner in Verbindung.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
© Motorola