Behrens Kommunikationstechnik
Achim Behrens
Schenkendorfstraße 17
90455 Nürnberg
Telefon: +49 172 1599666 · Telefax: +49 9129 1437169
Das kleine populäre Funkgerät ist die kostengünstige Profifunklösung für Anwender, die mit ihrem Umfeld in stetem Kontakt bleiben müssen. Das geringe Gewicht und die handliche Größe machen die Benutzung des Funkgerätes diskret, einfach und bequem. Der Anwender kann sich so voll und ganz auf seine Aufgaben konzentrieren. Das kleine populäre Funkgerät – die einfachste Art effizienter Kommunikation.
Allgemeine Daten | |||
---|---|---|---|
Kanalkapazität | 16 (per Kennung im Betriebsfunkmodus) | ||
Energieversorgung | Wiederaufladbarer Akku 7,5 V | ||
Abmessungen: H × B × T (mm/Höhenangabe ohne Bedienknöpfe) | Mit Standard LiIon Akku | 101.5 × 55.5 × 30.5 | |
Mit LiIon Hochleistungsakku | 101.5 × 55.5 × 35.5 | ||
Gewicht: (in Gramm) | Mit Standard LiIon Akku | 250 | |
Mit LiIon Hochleistungsakku | 270 | ||
Durchschnittliche Akkustandzeit bei 5/5/90 Zyklus: | Mit Standard LiIon Akku | >9 Stunden/hohe Sendeleistung | >7 Stunden/niedrige Sendeleistung |
Mit LiIon Hochleistungsakku | >13 Stunden/hohe Sendeleistung | >10 Stunden/niedrige Sendeleistung | |
Wasserdichtigkeit | Gegen das Eindringen von Wasser getested laut MILx STD 810 C/D/E (Militärstandard) und IP 54 | ||
Stoßfestigkeit und Vibration | Schutz durch aufprallabweisendes Gehäuse über MIL STD 810-C/D/E und TIA/EIAx 603 Bestimmungen hinaus | ||
Staub und Feuchtigkeit | Schutz durch staub- und feutigkeitsabweisendes Gehäuse über MIL STD 810 C/D/E und TIA/EIA 603 Bestimmungen hinaus |
Sender | |
---|---|
*Frequenzbereich | UHF 1: 403-470 MHz |
Kanalabstand | 12,5/20/25 kHz |
Frequenzstabilität (-30 °C bis +60 °C, +25° Ref.) | ±2,5 ppm |
Sendeleistung | Niedrig: 1 W |
Hoch: 4 W | |
FM Restgeräusch | -40 dB typischer Wert |
Störstrahlung/Störspannung | -36 dBm <1 GHz |
-30 dBm >1 GHz | |
Tonfrequenzbereich (300-3000 Hz) | +1 bis -3 dB |
Klirrfaktor | <5% |
Empfänger | |
---|---|
*Frequenzbereich | UHF 1: 403-470 MHz |
Kanalabstand | 12,5/20/25 kHz |
Empfindlichkeit (20 dB SINAD) ETS | 0,3 µV typischer Wert |
Intermodulation ETS | -65 dB |
Nachbarkanalselektion | 60 dB @ 12,5 kHz |
70 dB @ 25 kHz | |
Nebenempfangsstellendämpfung | -70 dB |
Audio-Nennleistung | 0,5 W |
Spiegelfrequenzdämpfung | >70 dB |
Daten bei jeweils +25 °C, wenn nicht anders angegeben.
* Je nach Gesetzen und Normen des jeweiligen Landes.
** bewertet mit CCITT-Filter
Handsprechfunkgeräte - Militärstandards 810 C, D & E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anwendbarer MIL-STD | 810C | 810D | 810E | |||
Methoden | Verfahren | Methoden | Verfahren | Methoden | Verfahren | |
Unterdruck | 500,1 | 1 | 500,2 | 2 | 500,3 | 2 |
Hohe Temperatur | 501,1 | 1,2 | 501,2 | 1,2 | 501,3 | 1,2 |
Niedrige Temperatur | 502,1 | 1 | 502,2 | 1,2 | 502,3 | 1,2 |
Temp.-Schock | 503,1 | 1 | 503,2 | 1 | 503,3 | 1 |
Sonneneinstrahlung | 505,1 | 1 | 505,2 | 1 | 505,3 | 1 |
Regen | 506,1 | 1,2 | 506,2 | 1,2 | 506,3 | 1,2 |
Feuchtigkeit | 507,1 | 2 | 507,2 | 2,3 | 507,3 | 2,3 |
Salznebel | 509,1 | 1 | 509,2 | 1 | 509,3 | 1 |
Staub | 510,1 | 1 | 510,2 | 1 | 510,3 | 1 |
Vibration | 514,2 | 8,10 | 514,3 | 1 | 514,4 | 1 |
Stoßfestigkeit | 516,2 | 1,2,5 | 516,3 | 1,4 | 516,4 | 1,4 |
*Je nach Gesetzen und Normen des jeweiligen Landes.
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und dienen als Orientierung.
Sämtliche aufgeführten Daten sind typische Werte. Funkgeräte erfüllen zur Anwendung kommende regulatorische Erfordernisse.
Entspricht der EU-Bestimmung 1999/5/EC und EN300 113-1, EN300 113-2
Für weitere Auskünfte über die Vorteile, die Sie durch den Einsatz der Profifunkgerätserie für Ihr Unternehmen schaffen können, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Motorola Vertriebspartner in Verbindung.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
© Motorola