Behrens Kommunikationstechnik
Achim Behrens
Schenkendorfstraße 17
90455 Nürnberg
Telefon: +49 172 1599666 · Telefax: +49 9129 1437169
Dieses Handbediengerät ist mit allen Funktionen für FMS-Betrieb nach den Anforderungen der Baustufe 2 ausgestattet (Baumustergeprüft gemäß "Technische Richtlinie der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS), Funkmeldesystem").
Durch Verwendung modernster SMD-Technologie findet sowohl die Tastatur, das Display und auch die gesamte Elektronik in dem handlichen und leicht bedienbaren Handapparat Platz.
Das Gerät bietet durch seine umfangreiche Ausstattung und aktualisierbare Software ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Commander 5 FMS (mit BOS-Stecker) | Commander 5 FMS (mit Modular-Stecker) | ||
---|---|---|---|
Versorgung | Spannung | +12 V DC -25% +30% | +12 V DC -25% +30% |
Stromaufnahme bei max.Lautstärke | max. 300 mA | max. 300 mA | |
Eingangspegel (RX-In) | Werksseitig eingestellt auf | - 10 dBm | - 10 dBm |
Einstellbereich | - 15 dBm bis + 5 dBm | - 15 dBm bis + 5 dBm | |
Eingangsimpedanz | ca. 22 kΩ | ca. 22 kΩ | |
Ausgangspegel (TX-Out) | Werksseitig eingestellt auf | 5 mV (an 200 Ω) | - 6 dBm (an 600 Ω) |
Einstellbereich (an > 4 kΩ) | - 10 dBm bis + 3 dBm | ||
Einstellbereich (an 600 Ω) | - 13 dBm bis + 0 dBm | ||
Einstellbereich (an 200 Ω) | - 50 dBm bis - 37 dBm | - 17 dBm bis - 5 dBm | |
Ausgangsimpedanz | ca. 180 Ω | ca. 230 Ω | |
Externer Lautsprecher | (nur mit C5-Auflage E/ED2) | ||
Ausgangspegel | min. 2 W an 4 Ω | ||
Lautsprecher-Impedanz | 4 bis 16 Ω | ||
Gewichte | Handapparat | ca. 200 g | ca. 200 g |
Auflage | ca. 60 g (C5-Auflage O) | ca. 90 g (C5-Auflage E/ED2) | |
Abmessungen (mit Auflage, ohne Kabel) | B × T × H | 66 × 63 × 200 mm | 66 × 63 × 200 mm |
Kundenspezifische Änderungen der Standard-Software sind auf Anfrage möglich!
Typ | Beschreibung/Lieferumfang | Best.-Nr. |
---|---|---|
Commander 5 FMS (für C5-Auflage O) | Commander 5 FMS, Handapparat ohne Auflage, mit 10-pol. BOS-Stecker (passend zur C5-Auflage O) | 480010 |
C5-Auflage O | Auflage für Commander 5, ohne Elektronik (passend zu Best.-Nr. 480010) | 480011 |
Commander 5 FMS (für C5-Auflage E/ED2) | Commander 5 FMS, Handapparat ohne Auflage, mit Modular-Stecker (passend zur C5-Auflage E oder ED2) | 480020 |
C5-Auflage E | Auflage für Commander 5, mit Schiebeschalter; Schaltausgang; Anschluß für ext. Lautsprecher; Anschluß über Klemmleiste, (passend zu Best.-Nr. 480020) | 480021 |
C5-Auflage ED2 | Auflage für Commander 5, mit Schiebeschalter; Schaltausgang; Anschlüsse für: RTK-Anlage, Freisprech-Mikro, FMS-Display/RS232-I2CExt-Adapter und ext. Lautsprecher; Anschluß über Stiftleiste, (passend zu Best.-Nr. 480020) | 480055 |
Option "Sirenensteuerung" | Sonderausstattung: Software-Erweiterung für Funktion Sirenenanlagen-Steuerung | 480002 |
Option "2xFuG" | Sonderausstattung: Software-Erweiterung für Funktion RS1-Relais-Betrieb | 480003 |
Option "Audiospeicher" | Sonderausstattung: Hardware-Erweiterung für Funktionen Simplex-Relais/Alarmwiederholung und Sprachansage | 480004 |
Option "Telegrammausblendung" | Sonderausstattung: Hardware-Erweiterung für Funktion vollständige Telegrammausblendung | 480005 |
Gehäusefarbe: schwarz
Typ | Beschreibung/Lieferumfang | Best.-Nr. |
---|---|---|
KL1 | dyn. Kleinlautsprecher, 4 Ω, 5W, incl. Anschlußkabel (2m) und Halterung, Fabrikat: Peiker; (z.B. zum Anschluß an C5-Auflage E / ED2) | 001741 |
Kabel (10-adrig) | Anschlußkabel 10-adrig, Meterware (bitte Länge angeben!), z.B. passend zum Anschluß der C5-Auflage E (Best.-Nr.: 480021) | 000208 |
FM1-PV | Freisprech-Mikrofon, Elektret, incl. steckfertigem (2-pol. Mini-PV) Anschlußkabel (3m); Fabrikat: Peiker ME15; (z.B. für C5-Auflage ED2) | 100002 |
Kabel (2-adrig) | Anschlußkabel 2-adrig (3m); einseitig mit 2-pol. Mini-PV-Verbinder; z.B. für C5-Auflage ED2 Freisprech-Sendetaste, Alarmschaltausgang; | 010000 |
DUC5-6 | Universal-Display, mit Schwanenhals (60cm), I2C-Bus- + RS232-Schnittstelle, mit steckfertigem (4-pol-Mini-PV) Anschlußkabel; (z.B. für C5-Auflage ED2) | 101000 |
DUC5-4 | Universal-Display, mit Schwanenhals (40cm), I2C-Bus- + RS232-Schnittstelle, mit steckfertigem (4-pol-Mini-PV) Anschlußkabel; (z.B. für C5-Auflage ED2) | 101001 |
RS232-I2CExt | Erweiterungsadapter für C5-Auflage ED2; 2 RS232-Schnittstellen; 2 Schalteingänge; Anschlüsse für: C5-Auflage ED2, FMS-Display DUC5 (ohne steckbares Anschlußkabel, siehe AK C5K11!) | 480056 |
AK C5K8 | Anschlußkabel 8-adrig (5m) für C5-Auflage ED2; einseitig mit Verbinder für Stiftleiste, andere Seite offen (für Klemmleiste FuG / selbst konfektionierbar) | 480907 |
AK C5K10 | Anschlußkabel 7-adrig (5m) für C5-Auflage ED2; einseitig mit Verbinder für Stiftleiste, andere Seite offen (für RTK-Anlage / selbst konfektionierbar) | 480910 |
AK C5K11 | Anschlußkabel 8-adrig (2m) für C5-Auflage ED2; einseitig mit Verbinder für Stiftleiste, andere Seite mit 8-pol.-RJ45-Stecker (für RS232-I2CExt) | 480911 |
AK C5K12 | Anschlußkabel 8-adrig (5m) für C5-Auflage ED2; einseitig mit Verbinder für Stiftleiste, andere Seite mit 10-pol.-BOS-Stecker (für FuG) | 480912 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
© FunkTronic